2010年代アニメ OP主題歌一覧(97作品)
2010年代(2010年〜2019年)に放送が始まったアニメのうち、公式ノンクレジットOPが公開されている97作品・247曲を、人気順にまとめました。代表的な作品のOPは『進撃の巨人』のLinked Horizon「自由の翼」・Linked Horizon「紅蓮の弓矢」、『僕のヒーローアカデミア』のポルノグラフィティ「THE DAY」・米津玄師「ピースサイン」など。
この年代の作品で多くのOPを担当しているアーティストは、Linked Horizon(6曲)、富田美憂(6曲)、ポルノグラフィティ(5曲)、3年E組うた担(5曲)、KANA-BOON(4曲)です。
2010年代の人気アニメと代表的なOP
| 作品 | 放送開始 | 主なOP | OP数 |
|---|---|---|---|
| 進撃の巨人 | 2013年4月 | Linked Horizon「自由の翼」、Linked Horizon「紅蓮の弓矢」 | 8曲 |
| 僕のヒーローアカデミア | 2016年4月 | ポルノグラフィティ「THE DAY」、米津玄師「ピースサイン」 | 18曲 |
| ワンパンマン | 2015年10月 | オープニング | 3曲 |
| ソードアート・オンライン | 2012年7月 | LiSA「crossing field」、藍井エイル「INNOCENCE」 | 3曲 |
| 約束のネバーランド | 2019年1月 | オープニング | 2曲 |
| 暗殺教室 | 2015年1月 | 3年E組うた担「バイバイ YESTERDAY」、3年E組うた担「QUESTION」 | 9曲 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 2016年4月 | 鈴木このみ「Reweave」 | 2曲 |
| ブラッククローバー | 2017年10月 | WANIMA「消えない理由」 | 1曲 |
| 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2018年10月 | Conton Candy「スノウドロップ」 | 1曲 |
| かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ | 2019年1月 | 鈴木雅之 feat. 高城れに「Love is Show」 | 1曲 |
| Dr.STONE | 2019年7月 | ALI「CASANOVA POSSE」、KANA-BOON「SUPERNOVA」 | 9曲 |
| ヴィンランド・サガ | 2019年7月 | オープニング | 4曲 |
| アカメが斬る! | 2014年7月 | 真山りか「Liar Mask」、雨宮天「Skyreach」 | 2曲 |
| ノラガミ | 2014年1月 | オープニング | 2曲 |
| 七つの大罪 | 2014年10月 | オープニング | 5曲 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 2016年1月 | オープニング | 2曲 |
| 炎炎ノ消防隊 | 2019年7月 | オープニング | 6曲 |
| ジョジョの奇妙な冒険 (TV) | 2012年10月 | オープニング | 1曲 |
| ようこそ実力至上主義の教室へ | 2017年7月 | オープニング | 2曲 |
| オーバーロード | 2015年7月 | OxT「Clattanoia」 | 4曲 |
| メイドインアビス | 2017年7月 | オープニング | 1曲 |
| はたらく魔王さま! | 2013年4月 | 栗林みな実「WITH」 | 2曲 |
| アナザー | 2012年1月 | 「異世界のんびり農家」、ReoNa「Amore」 | 2曲 |
| どろろ | 2019年1月 | 女王蜂「火炎」、ASIAN KUNG-FU GENERATION「Dororo」 | 2曲 |
| 斉木楠雄のΨ難 | 2016年7月 | 花江夏樹「青春は残酷じゃない」、「Ψレントプリズナー」 | 4曲 |
| PSYCHO-PASS サイコパス | 2012年10月 | 蒼井翔太「PSYCHO:LOGY」 | 1曲 |
| 氷菓 | 2012年4月 | Choucho「優しさの理由」、こだまさおり「未完成ストライド」 | 2曲 |
| 小林さんちのメイドラゴン | 2017年1月 | オープニング | 1曲 |
| ヲタクに恋は難しい | 2018年4月 | sumika「フィクション」 | 1曲 |
| 魔法少女まどか☆マギカ | 2011年1月 | ClariS「ケアレス」 | 1曲 |
| 五等分の花嫁 | 2019年1月 | オープニング | 3曲 |
| ハイスクールDxD | 2012年1月 | BREIMEN「ファンキースパイス feat. TOMOO」 | 1曲 |
| BANANA FISH | 2018年7月 | 「FREEDOM」 | 1曲 |
| 幼女戦記 | 2017年1月 | MYTH & ROID「Why? RED induction」 | 2曲 |
| ニセコイ | 2014年1月 | 「TrIGgER」、「曖昧ヘルツ」 | 7曲 |
| 魔法科高校の劣等生 | 2014年4月 | オープニング | 3曲 |
| BEASTARS | 2019年10月 | オープニング | 4曲 |
| デート・ア・ライブ | 2013年4月 | 富田美憂「OveR」、富田美憂「Paradoxes」 | 2曲 |
| 魔法使いの嫁 | 2017年10月 | JUNNA「Dear」 | 2曲 |
| アオハライド | 2014年7月 | CHiCO with HoneyWorks「世界は恋に落ちている」 | 1曲 |
| 日常 | 2011年4月 | RAKURA「Shooting Star」、RAKURA「Shooting Star」 | 6曲 |
| ぐらんぶる | 2018年7月 | オープニング | 1曲 |
| orange | 2016年7月 | 高橋優「光の破片」 | 1曲 |
| 血界戦線 | 2015年4月 | BUMP OF CHICKEN「Hello,world!」 | 1曲 |
| 暁のヨナ | 2014年10月 | オープニング | 1曲 |
| 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 | 2018年7月 | オープニング | 2曲 |
| GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり | 2015年7月 | Sou「世界を射抜いて」、MAISONdes「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」 | 3曲 |
| 坂本ですが? | 2016年4月 | オープニング | 1曲 |
| 灰と幻想のグリムガル | 2016年1月 | オープニング | 1曲 |
| Free! | 2013年6月 | 「BANANA FISH」 | 3曲 |
| 干物妹!うまるちゃん | 2015年7月 | 「かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ!」 | 2曲 |
| 神様はじめました | 2012年10月 | オープニング | 2曲 |
| モンスター娘のいる日常 | 2015年7月 | 「最高速 Fall in Love」 | 1曲 |
| からかい上手の高木さん | 2018年1月 | 大原ゆい子「言わないけどね。」 | 3曲 |
| 魔入りました!入間くん | 2019年10月 | FANTASTICS from EXILE TRIBE「ギリギリRide it out」 | 2曲 |
| リトルウィッチアカデミア (TV) | 2017年1月 | オープニング | 2曲 |
| 宝石の国 | 2017年10月 | 「鏡面の波」 | 1曲 |
| 異世界はスマートフォンとともに。 | 2017年7月 | 「異世界のんびり農家」 | 1曲 |
| 響け!ユーフォニアム | 2015年4月 | オープニング | 4曲 |
| デート・ア・ライブⅡ | 2014年4月 | 富田美憂「OveR」、富田美憂「Paradoxes」 | 2曲 |
| citrus | 2018年1月 | nano.RIPE「アザレア」 | 1曲 |
| バキ | 2018年6月 | 那須川天心×Fear, and Loathing in Las Vegas「The Gong of Knockout」 | 8曲 |
| 俺を好きなのはお前だけかよ | 2019年10月 | オープニング | 1曲 |
| ゴールデンカムイ | 2018年4月 | MAN WITH A MISSION「Winding Road」 | 5曲 |
| 少女終末旅行 | 2017年10月 | チト(CV:水瀬いのり)、ユーリ(CV:久保ユリカ)「動く、動く」 | 1曲 |
| ぼくたちは勉強ができない | 2019年4月 | オープニング | 1曲 |
| 屍鬼 | 2010年7月 | OSHIKIKEIGO「メイラード」 | 1曲 |
| ワールドトリガー | 2014年10月 | TOMORROW X TOGETHER「Force」 | 2曲 |
| NEW GAME! | 2016年7月 | 「神は遊戯に飢えている。」 | 1曲 |
| 本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません | 2019年10月 | Little Glee Monster「Pages」、西野カナ「Power of Love」 | 2曲 |
| デート・ア・ライブⅢ | 2019年1月 | 富田美憂「OveR」 | 2曲 |
| SHIROBAKO | 2014年10月 | 石田燿子「COLORFUL BOX」、奥井雅美「宝箱 —TREASURE BOX—」 | 2曲 |
| 異世界かるてっと | 2019年4月 | オープニング | 1曲 |
| この音とまれ! | 2019年4月 | 蒼井翔太「Tone」 | 1曲 |
| SSSS.GRIDMAN | 2018年10月 | オープニング | 1曲 |
| 色づく世界の明日から | 2018年10月 | ハルカトミユキ「17才」 | 1曲 |
| 未確認で進行形 | 2014年1月 | 「とまどい→レシピ/みかくにんぐッ!」 | 1曲 |
| 風が強く吹いている | 2018年10月 | UNISON SQUARE GARDEN「Catch up, latency」、Q-MHz feat. 日高光啓 a.k.a. SKY-HI「風強く、君熱く。」 | 2曲 |
| HELLO WORLD | 2019年9月 | オープニング | 1曲 |
| ウマ娘 プリティーダービー | 2018年4月 | オープニング | 3曲 |
| RAINBOW -二舎六房の七人- | 2010年4月 | 「Rainbow☆Harmony」、らぶ♥ルーレッツ(リオ・ミント・リナ・リンダ)「世界と一緒にまわろうよ!」 | 2曲 |
| ゆるゆり | 2011年7月 | オープニング | 6曲 |
| ガールズ&パンツァー | 2012年10月 | オープニング | 1曲 |
| ボールルームへようこそ | 2017年7月 | UNISON SQUARE GARDEN「10% roll, 10% romance」、UNISON SQUARE GARDEN「Invisible Sensation」 | 2曲 |
| デビルズライン | 2018年4月 | 蒼井翔太「Eclipse」 | 1曲 |
| 異世界食堂 | 2017年7月 | オープニング | 1曲 |
| 花咲くいろは | 2011年4月 | nano.RIPE「面影ワープ」、nano.RIPE「ハナノイロ」 | 2曲 |
| 一週間フレンズ。 | 2014年4月 | 昆夏美「虹のかけら」 | 1曲 |
| NEW GAME!! | 2017年7月 | 「神は遊戯に飢えている。」 | 1曲 |
| ひとりぼっちの○○生活 | 2019年4月 | 吉乃「ODD NUMBER」 | 1曲 |
| 進撃!巨人中学校 | 2015年10月 | Linked Horizon「青春は花火のように」 | 1曲 |
| 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 2015年10月 | KANA-BOON「Fighter」、SPYAIR「RAGE OF DUST」 | 8曲 |
| フリップフラッパーズ | 2016年10月 | ZAQ「Serendipity」 | 1曲 |
| ポプテピピック | 2018年1月 | 上坂すみれ「POP TEAM EPIC(REBROADCASTING MIX)」、蒼井翔太「PSYCHO:LOGY」 | 3曲 |
| ダイヤのA | 2013年10月 | Tom-H@ck featuring 大石昌良「Go EXCEED!!」 | 1曲 |
| キングダム | 2012年6月 | BiSH「TOMORROW」、BiSH「STACKiNG」 | 6曲 |
| あひるの空 | 2019年10月 | the pillows「Happy Go Ducky!」、BLUE ENCOUNT「ハミングバード」 | 3曲 |
クールごとのOP一覧
- 2019年冬6作品
- 2019年夏6作品
- 2019年春7作品
- 2019年秋11作品
- 2018年冬6作品
- 2018年夏5作品
- 2018年春8作品
- 2018年秋6作品
- 2017年冬4作品
- 2017年夏7作品
- 2017年春3作品
- 2017年秋6作品
- 2016年冬4作品
- 2016年夏4作品
- 2016年春4作品
- 2016年秋4作品
- 2015年冬3作品
- 2015年夏4作品
- 2015年春5作品
- 2015年秋4作品
- 2014年冬4作品
- 2014年夏5作品
- 2014年春4作品
- 2014年秋5作品
- 2013年夏1作品
- 2013年春6作品
- 2013年秋1作品
- 2012年冬3作品
- 2012年夏2作品
- 2012年春2作品
- 2012年秋4作品
- 2011年冬1作品
- 2011年夏2作品
- 2011年春3作品
- 2010年冬1作品
- 2010年夏2作品
- 2010年春1作品
ほかの年代のアニメOP
掲載している動画は、すべて各作品・レーベルの公式YouTubeチャンネルが公開しているものです。曲名・アーティスト名は公式動画のタイトルから取っています。データ更新日:2026年11月2日